El laboratorio de cerámica de NOTIO se encuentra acreditado por ENAC Nº: 1287/LE2422, de acuerdo a la norma UNE-EN ISO 17025, para la realización de ensayos de control de la calidad de la construcción para productos cerámicos de arcilla cocida.
La realización de estos ensayos normativos viene motivada por una exigencia reglamentaria del producto (Marcado CE), por una exigencia medioambiental del proceso de fabricación (control de emisiones de CO2), o bien por un requisito de calidad (marcas de producto).
El Laboratorio de Materiales de Construcción de la Asociación NOTIO (https://www.notio.es/laboratorios/) forma parte de la lista de laboratorios aprobados por el Comité Técnico de Certificación CTC-034 “Materiales Cerámicos de Arcilla Cocida Utilizados en Construcción” de la Marca de AENOR.
Asimismo, el sector de la cerámica estructural no escapa de la necesidad de ofrecer cada vez productos de mayor valor añadido así como de cumplir con las expectativas y necesidades que la sociedad demanda. De esta forma, en el Área de Cerámica se desarrolla un intenso trabajo, tanto para organizaciones privadas como públicas, en las principales líneas de investigación e innovación que demanda el sector y en la búsqueda de financiación para las mismas:
- Patologías, patrimonio histórico y arquitectónico.
- Calidad de materiales (mejora de las propiedades tecnológicas de los productos cerámicos para la construcción, nanotecnología, etc.).
- Valorización de residuos (bien para optimizar consumos durante el proceso o para mejora de propiedades de los materiales).
- Medio ambiente (valorización y gestión de residuos).
- Eficiencia energética, declaraciones ambientales de producto (DAP) y nuevas aplicaciones.
- Financiación de propuestas.
- Formación personalizada.
Pinchar aquí para descargar ensayos-de-cerámica.pdf.
ANÁLISIS Y ENSAYOS QUE SE REALIZAN EN EL LABORATORIO DE CERÁMICA:
· Generales.
· Adoquines de arcilla cocida.
· Baldosas cerámicas.
· Piezas de arcilla cocida P y U para fábrica de albañilería (bloques cerámicos).
· Piezas de arcilla cocida P y U para fábrica de albañilería (bloques cerámicos de arcilla aligerada).
· Bovedillas de arcilla cocida.
· Piezas de arcilla cocida U para fábrica de albañilería no protegida (ladrillos caravista).
· Tableros cerámicos de arcilla cocida para cubiertas.
· Piezas de arcilla cocida P para fábrica de albañilería protegida (ladrillos cerámicos).
· Piezas de arcilla cocida P para fábrica de albañilería protegida (ladrillos de gran formato).
· Tejas y piezas auxiliares de arcilla cocida.
Generales
Ensayo | Norma | Procedimiento | Acred. ENAC |
Análisis químico por SEM | No | ||
Determinación del contenido en carbonatos por calcimetría | Procedimiento interno PE037
Basado en UNE 103200 |
PE-037 | SI |
Espesor combinado de tabiques interiores y paredes exteriores | UNE-EN 772-16 | PE-001 | SI |
Masa | R.P. AENOR 34.14 | PE-003 | SI |
Volumen del mayor hueco | UNE-EN 772-9:
UNE-EN 772-9 |
PE-038 | SI |
Adoquines de arcilla cocida
Ensayo | Norma | Procedimiento | Acred. ENAC |
Determinación de la carga de rotura transversal | UNE-EN 1344 | PE-032 | No |
Determinación de las dimensiones | UNE-EN 1344 | PE-035 | No |
Determinación de la resistencia a la Abrasión | UNE-EN 1344 | PE-036 | No |
Determinación de la resistencia a los ácidos | UNE-EN 1344 | PE-034 | No |
Resistencia al deslizamiento y derrape | UNE-EN 1344 | PE-031 | No |
Determinación de la resistencia al hielo/deshielo | UNE-EN 1344 | PE-033 | No |
Baldosas cerámicas
Ensayo | Norma | Procedimiento | Acred. ENAC |
Determinación de la absorción de agua | UNE-EN ISO 10545-3 | No | |
Determinación de la absorción de agua, de la porosidad abierta, de la densidad relativa aparente y de la densidad aparente | UNE-EN ISO 10545-3 | No | |
Determinación de la dilatación térmica lineal | UNE-EN ISO 10545-8 | No | |
Determinación de las dimensiones y del aspecto superficial | UNE-EN ISO 10545-2 | No | |
Determinación del valor de resistencia al deslizamiento/resbalamiento de los pavimentos sin pulir | UNE-ENV 12633 | No | |
Determinación de la dilatación por humedad | UNE-EN ISO 10545-10 | No | |
Determinación de la resistencia a la flexión y de la fuerza de rotura | UNE-EN ISO 10545-4 | No | |
Determinación de la resistencia a la abrasión profunda de baldosas no esmaltadas | UNE-EN ISO 10545-6 | No | |
Determinación de la resistencia a la helada | UNE-EN ISO 10545-12 | No | |
Determinación de la resistencia a las manchas | UNE-EN ISO 10545-14 | No | |
Determinación de la resistencia química | UNE-EN ISO 10545-13 | No | |
Determinación de la resistencia al choque térmico | UNE-EN ISO 10545-9 | No | |
Determinación de la resistencia al impacto por medición del coeficiente de restitución | UNE-EN ISO 10545-5 | No |
Piezas de arcilla cocida P y U para fábrica de albañilería (bloques cerámicos)
Ensayo | Norma | Procedimiento | Acred. ENAC |
Absorción de agua | UNE 67027 | No | |
Aspecto y estructura | R.P. AENOR 34.14 | PE-002 | SI |
Dimensiones (10 probetas) | UNE-EN 772-16 | PE-001 | SI |
Dimensiones (6 probetas) | UNE-EN 772-16 | PE-001 | SI |
Densidad absoluta seca y aparente seca | UNE-EN 772-13 | PE-024 | SI |
Volumen neto y porcentaje de huecos (por pesada hidrostática) (10 probetas) | UNE-EN 772-3 | PE-028 | SI |
Volumen neto y porcentaje de huecos (por pesada hidrostática) (6 probetas) | UNE-EN 772-3 | PE-028 | SI |
Densidad aparente seca (10 probetas) | UNE-EN 772-13 | PE-024 | SI |
Absorción de agua por inmersión en agua hirviendo | UNE-EN 772-7 | PE-027 | SI |
Encaje y alineación | Documento Ensayos DAU-004 | No | |
Espesor de las paredes (10 probetas) | UNE-EN 772-16 | PE-001 | SI |
Espesor de las paredes (6 probetas) | UNE-EN 772-16 | PE-001 | SI |
Expansión por humedad | UNE 67036 | PE-016 | SI |
Planeidad de las caras | UNE-EN 772-20 | PE-004 | SI |
Heladicidad por circulación de aire | UNE 67048 | PE-026 | No |
Determinación de inclusiones calcáreas | UNE 67039 EX | PE-002 | SI |
Masa | R.P. AENOR 34.14 | PE-003 | SI |
Ortogonalidad de las caras | Documento Ensayos DAU-004 | No | |
Paralelismo de las tablas | UNE-EN 772-16 | PE-001 | SI |
Resistencia a compresión (10 probetas) (F< 3000 kN) | UNE-EN 772-1 | PE-005 | SI |
Resistencia a compresión (6 probetas) (F< 3000 kN) | UNE-EN 772-1 | PE-005 | SI |
Determinación del contenido en sales solubles activas | UNE-EN 772-5 | PE-029 | No |
Tasa de absorción de agua inicial (10 probetas) | UNE-EN 772-11 | PE-007 | SI |
Tasa de absorción de agua inicial (6 probetas) | UNE-EN 772-11 | PE-007 | SI |
Piezas de arcilla cocida P y U para fábrica de albañilería (bloques cerámicos de arcilla aligerada)
Ensayo | Norma | Procedimiento | Acred ENAC |
Aspecto y estructura | R.P. AENOR 34.14 | PE-002 | SI |
Bovedillas de arcilla cocida
Ensayo | Norma | Procedimiento | Acred. ENAC |
Anchura y profundidad del ala de apoyo | UNE-EN 15037-3 | PE-039 | SI |
Aspecto | UNE 67020 | PE-020 | No |
Características superficiales | UNE-EN 15037-3 | PE-039 | SI |
Dimensiones | UNE 67020 | PE-020 | No |
Densidad seca aparente | UNE-EN 15037-3
UNE-EN 772-13 |
PE-041 | SI |
Expansión por humedad | UNE 67036 | PE-016 | SI |
Expansión por humedad | UNE-EN 15037-3 – UNE-EN 772-19 | PE-030 | SI |
Determinación de inclusiones calcáreas | UNE 67039: EX | PE-020 | SI |
Planicidad de la cara inferior | UNE-EN 15037-3 | PE-039 | SI |
Dimensiones | UNE-EN 15037-3 | PE-039 | SI |
Rectitud de los bordes de las alas de apoyo | UNE-EN 15037-3 | PE-039 | SI |
Resistencia a cargas concentradas/puntuales | UNE-EN 15037-4 | No | |
Resistencia a compresión | UNE 67038 | PE-022 | No |
Resistencia a flexión (F< 20kN) | UNE 67037 | PE-021 | SI |
Resistencia a punzonamiento | UNE-EN 15037-3 | PE-040 | SI |
Piezas de arcilla cocida U para fábrica de albañilería no protegida (ladrillos caravista)
Ensayo | Norma | Procedimiento | Acred. ENAC |
Absorción de agua (10 probetas) | UNE-EN 772-21 | PE-006 | SI |
Absorción de agua (6 probetas) | UNE-EN 772-21 | PE-006 | SI |
Absorción de agua con tratamiento térmico previo (10 probetas) | UNE-EN 772-21 – R.P. AENOR 34.01 | PE-006 | No |
Absorción de agua con tratamiento térmico previo (6 probetas) | UNE-EN 772-21 – R.P. AENOR 34.01 | PE-006 | No |
Aspecto y estructura | R.P. AENOR 34.01 | PE-002 | SI |
Coloración | R.P. AENOR 34.01 | PE-010 | SI |
Dimensiones (10 probetas) | UNE-EN 772-16 | PE-001 | SI |
Dimensiones (6 probetas) | UNE-EN 772-16 | PE-001 | SI |
Densidad absoluta seca y aparente seca | UNE-EN 772-13 | PE-024 | SI |
Volumen neto y porcentaje de huecos (por pesada hidrostática) (10 probetas) | UNE-EN 772-3 | PE-028 | SI |
Volumen neto y porcentaje de huecos (por pesada hidrostática) (6 probetas) | UNE-EN 772-3 | PE-028 | SI |
Densidad absoluta y densidad aparente con tratamiento térmico previo (10 probetas) | UNE-EN 772-13 – R.P. AENOR 34.01 | PE-024
PE-028 |
No |
Densidad absoluta y densidad aparente con tratamiento térmico previo (6 probetas) | UNE-EN 772-13 – R.P. AENOR 34.01 | PE-024
PE-028 |
No |
Absorción de agua por inmersión en agua hirviendo | UNE-EN 772-7: | PE-027 | SI |
Eflorescencia | UNE 67029 EX (anulada)
R.P. AENOR 34.01 UNE 136029 |
PE-008 | SI |
Espesor de las paredes (10 probetas) | UNE-EN 772-16 | PE-001 | SI |
Espesor de las paredes (6 probetas) | UNE-EN 772-16 | PE-001 | SI |
Expansión por humedad | UNE 67036 – R.P. AENOR 34.01 | PE-016 | SI |
Planeidad de las caras | UNE-EN 772-20 | PE-004 | SI |
Heladicidad por circulación de aire | UNE 67028 EX – R.P. AENOR 34.01 | PE-025 | SI |
Determinación de la resistencia a la helada/deshielo de las piezas para fábrica de albañilería de arcilla cocida | EN 772-22 | No | |
Determinación de inclusiones calcáreas | UNE 67039 EX
R.P. AENOR 34.01 |
PE-002 | SI |
Masa | R.P. AENOR 34.01 | PE-003 | SI |
Porcentaje de huecos de piezas para fábrica de albañilería | UNE-EN 772-3 | PE-028 | SI |
Resistencia a compresión (10 probetas) (F< 3000 kN) | UNE-EN 772-1 | PE-005 | SI |
Resistencia a compresión (6 probetas) (F< 3000 kN) | UNE-EN 772-1 | PE-005 | SI |
Determinación del contenido en sales solubles activas | UNE-EN 772-5 | PE-029 | No |
Tasa de absorción de agua inicial (10 probetas) | UNE-EN 772-11 | PE-007 | SI |
Tasa de absorción de agua inicial (6 probetas) | UNE-EN 772-11 | PE-007 | SI |
Piezas de arcilla cocida P para fábrica de albañilería protegida (ladrillos cerámicos)
Ensayo | Norma | Procedimiento | Acred. ENAC |
Absorción de agua (10 probetas) | UNE-EN 772-21 | PE-006 | SI |
Absorción de agua (6 probetas) | UNE-EN 772-21 | PE-006 | SI |
Aspecto y estructura | R.P. AENOR 34.14 | PE-002 | SI |
Dimensiones (10 probetas) | UNE-EN 772-16 | PE-001 | SI |
Dimensiones (6 probetas) | UNE-EN 772-16 | PE-001 | SI |
Densidad absoluta seca y aparente seca | UNE-EN 772-13 | PE-024 | SI |
Volumen neto y porcentaje de huecos (por pesada hidrostática) (10 probetas) | UNE-EN 772-3 | PE-028 | SI |
Volumen neto y porcentaje de huecos (por pesada hidrostática) (6 probetas) | UNE-EN 772-3 | PE-028 | SI |
Esmerilado (10 probetas) | UNE-EN 772-1 | PE-005 | No |
Esmerilado (6 probetas) | UNE-EN 772-1 | PE-005 | No |
Absorción de agua por inmersión en agua hirviendo | UNE-EN 772-7 | PE-027 | SI |
Espesor de las paredes (10 probetas) | UNE-EN 772-16 | PE-001 | SI |
Espesor de las paredes (6 probetas) | UNE-EN 772-16 | PE-001 | SI |
Expansión por humedad | UNE 67036 – R.P. AENOR 34.01 | PE-016 | SI |
Planeidad de las caras | UNE-EN 772-20 | PE-004 | SI |
Heladicidad por circulación de aire | UNE 67028 EX – R.P. AENOR 34.01 | PE-025 | SI |
Determinación de inclusiones calcáreas | UNE 67039 EX – R.P. AENOR 34.14 | PE-002 | SI |
Paralelismo de las tablas | UNE-EN 772-16 | PE-001 | SI |
Resistencia a compresión (10 probetas) (F< 3000 kN) | UNE-EN 772-1 | PE-005 | SI |
Resistencia a compresión (6 probetas) (F< 3000 kN) | UNE-EN 772-1 | PE-005 | SI |
Determinación del contenido en sales solubles activas | UNE-EN 772-5 | PE-029 | No |
Tasa de absorción de agua inicial (10 probetas) | UNE-EN 772-11 | PE-007 | Si |
Tasa de absorción de agua inicial (6 probetas) | UNE-EN 772-11 | PE-007 | Si |
Piezas de arcilla cocida P y U para fábrica de albañilería protegida (ladrillos de gran formato)
Ensayo | Norma | Procedimiento | Acred. ENAC |
Absorción de agua (10 probetas) | UNE-EN 772-21 | PE-006 | SI |
Absorción de agua (6 probetas) | UNE-EN 772-21 | PE-006 | SI |
Aspecto y estructura | R.P. AENOR 34.14 | PE-002 | SI |
Dimensiones (10 probetas) | UNE-EN 772-16 | PE-001 | SI |
Dimensiones (6 probetas) | UNE-EN 772-16 | PE-001 | SI |
Densidad absoluta seca y aparente seca | UNE-EN 772-13 | PE-024 | SI |
Volumen neto y porcentaje de huecos por pesada hidrostática (10 probetas) | UNE-EN 772-3 | PE-028 | SI |
Volumen neto y porcentaje de huecos por pesada hidrostática (6 probetas) | UNE-EN 772-3 | PE-028 | SI |
Dilatación por humedad | UNE-EN 772-19 | PE-030 | SI |
Espesor de las paredes (10 probetas) | UNE-EN 772-16 | PE-001 | SI |
Espesor de las paredes (6 probetas) | UNE-EN 772-16 | PE-001 | SI |
Expansión por humedad | UNE 67036 – R.P. AENOR 34.14 | PE-016 | SI |
Planeidad de las caras | UNE-EN 772-20 | PE-004 | SI |
Determinación de inclusiones calcáreas | UNE 67039 EX – R.P. AENOR 34.14 | PE-002 | SI |
Resistencia a compresión (10 probetas) (F< 3000 kN) | UNE-EN 772-1 | PE-005 | SI |
Resistencia a compresión (6 probetas) (F< 3000 kN) | UNE-EN 772-1 | PE-005 | SI |
Resistencia a flexión | UNE- 67042 | PE-023 | No |
Determinación del contenido en sales solubles activas | UNE-EN 772-5 | PE-029 | No |
Tableros cerámicos de arcilla cocida para cubiertas
Ensayo | Norma | Procedimiento | Acred. ENAC |
Aspecto | UNE 67041 | PE-019 | No |
Medición de las dimensiones | UNE 67043 | PE-019 | No |
Comprobación de la forma | UNE 67043 | PE-019 | No |
Determinación de la resistencia a flexión | UNE 67042 | PE-023 | No |
Tejas y piezas auxiliares de arcilla cocida
Ensayo | Norma | Procedimiento | Acred. ENAC |
Defectos estructurales | UNE-EN 1304 | PE-012 | SI |
Características geométricas (control de la flecha y de regularidad de la forma) | UNE-EN 1024 | PE-013 | SI |
Características geométricas (determinación de las características dimensionales) | UNE-EN 1024 | PE-011 | SI |
Heladicidad por el método C | UNE-EN 539-2 | PE-009 | SI |
Ensayo de resistencia a la helada (150 ciclos) | UNE-EN 539-2 | PE-009 | SI |
Ensayo de resistencia a la helada (30 ciclos) | UNE-EN 539-2 | PE-009 | SI |
Ensayo de resistencia a la helada (90 ciclos) | UNE-EN 539-2 | PE-009 | SI |
Impermeabilidad | R.P. AENOR 34.02 | No | |
Permeabilidad de agua, según el Método de ensayo 1 | UNE-EN 539-1 | PE-015 | SI |
Determinación de la resistencia a la helada “clima de montaña” | R.P. AENOR 34.02 | No | |
Resistencia a flexión (F <20kN) | UNE-EN 538:1995 | PE-014 | SI |
Superficie de paredes interiores | R.P. AENOR 34.13 | No |
Deja tu comentario