Descripción del proyecto
Laboratorio de Productos Cerámicos
Ensayos (descargar en formato pdf)
Este laboratorio se encuentra acreditado por ENAC (Nº: 1287/LE2422), conforme a la norma UNE-EN ISO 17025, para la realización de ensayos de control de la calidad de la construcción para productos cerámicos de arcilla cocida.
La realización de estos ensayos normativos viene motivada por una exigencia reglamentaria del producto (Marcado CE), por una exigencia medioambiental del proceso de fabricación (control de emisiones de CO2), o bien por un requisito de calidad (marcas de producto).
Asimismo, el sector de la cerámica estructural no escapa de la necesidad de ofrecer cada vez productos de mayor valor añadido así como de cumplir con las expectativas y necesidades que la sociedad demanda. De esta forma, en el Área de Cerámica se desarrolla un intenso trabajo, tanto para organizaciones privadas como públicas, en las principales líneas de investigación e innovación que demanda el sector y en la búsqueda de financiación para las mismas:
- Patologías, patrimonio histórico y arquitectónico.
- Calidad de materiales (mejora de las propiedades tecnológicas de los productos cerámicos para la construcción, nanotecnología, etc.).
- Valorización de residuos (bien para optimizar consumos durante el proceso o para mejora de propiedades de los materiales).
- Medio ambiente (valorización y gestión de residuos).
- Eficiencia energética, declaraciones ambientales de producto (DAP), análisis de ciclo de vida (ACV) y nuevas aplicaciones.
- Desarrollo de sistemas de construcción cerámicos bioclimáticos.
- Financiación de propuestas.
- Formación personalizada.
El laboratorio de materiales de construcción de la Asociación NOTIO ha sido incluido como laboratorio de ensayos para el Comité Técnico de Certificación de la Marca N de AENOR para Materiales Cerámicos de Arcilla Cocida (CTC 034). De esta forma, actualmente el laboratorio está acreditado para la realización de ensayos de inspección de la Marca N de AENOR, una demanda muy requerida por el sector cerámico.
Los productos cerámicos en los que la Asociación NOTIO-Centro Tecnológico de la Arcilla Cocida está acreditado por el CTC 034 son:
- Piezas para fábricas vistas.
- Tejas.
- Bovedillas.
- Piezas para fábricas a revestir.
ANÁLISIS Y ENSAYOS QUE SE REALIZAN:
Ensayo | Norma | ENAC |
Análisis químico por SEM | * | |
Determinación del contenido en carbonatos por calcimetría | Procedimiento interno PE-037- Basado en UNE 103200 | ![]() |
Espesor combinado de tabiques interiores y paredes exteriores | UNE-EN 772-16 | ![]() |
Masa | R.P. AENOR 34.14 | ![]() |
Volumen del mayor hueco | UNE-EN 772-9 | ![]() |
Ensayos amparados por la Acreditación ENAC![]() |
* Ensayos no amparados por la Acreditación ENAC |
Ensayo | Norma | ENAC |
Determinación de la carga de rotura transversal | UNE-EN 1344 | * |
Determinación de las dimensiones | UNE-EN 1344 | * |
Determinación de la resistencia a la Abrasión | UNE-EN 1344 | * |
Determinación de la resistencia a los ácidos | UNE-EN 1344 | * |
Resistencia al deslizamiento y derrape | UNE-EN 1344 | * |
Determinación de la resistencia al hielo/deshielo | UNE-EN 1344 | * |
Ensayos amparados por la Acreditación ENAC![]() |
* Ensayos no amparados por la Acreditación ENAC |
Ensayo | Norma | ENAC |
Determinación de la absorción de agua | UNE-EN ISO 10545-3 | * |
Determinación de la absorción de agua, de la porosidad abierta, de la densidad relativa aparente y de la densidad aparente | UNE-EN ISO 10545-3 | * |
Determinación de la dilatación térmica lineal | UNE-EN ISO 10545-8 | * |
Determinación de las dimensiones y del aspecto superficial | UNE-EN ISO 10545-2 | * |
Determinación del valor de resistencia al deslizamiento/resbalamiento de los pavimentos sin pulir | UNE-ENV 12633 Anulada | * |
Determinación de la dilatación por humedad | UNE-EN ISO 10545-10 | * |
Determinación de la resistencia a la flexión y de la fuerza de rotura | UNE-EN ISO 10545-4 | * |
Determinación de la resistencia a la abrasión profunda de baldosas no esmaltadas | UNE-EN ISO 10545-6 | * |
Determinación de la resistencia a la helada | UNE-EN ISO 10545-12 | * |
Determinación de la resistencia a las manchas | UNE-EN ISO 10545-14 | * |
Determinación de la resistencia química | UNE-EN ISO 10545-13 | * |
Determinación de la resistencia al choque térmico | UNE-EN ISO 10545-9 | * |
Determinación de la resistencia al impacto por medición del coeficiente de restitución | UNE-EN ISO 10545-5 | * |
Ensayos amparados por la Acreditación ENAC![]() |
* Ensayos no amparados por la Acreditación ENAC |
Ensayo | Norma | ENAC |
Absorción de agua | UNE 67027 Anulada | * |
Aspecto y estructura | R.P. AENOR 34.14 | ![]() |
Dimensiones (10 probetas) | UNE-EN 772-16 | ![]() |
Dimensiones (6 probetas) | UNE-EN 772-16 | ![]() |
Densidad absoluta seca y densidad aparente seca | UNE-EN 772-13 | ![]() |
Volumen neto y porcentaje de huecos por pesada hidrostática (10 probetas) | UNE-EN 772-3 | ![]() |
Volumen neto y porcentaje de huecos por pesada hidrostática (6 probetas) | UNE-EN 772-3 | ![]() |
Densidad aparente seca (10 probetas) | UNE-EN 772-13 | ![]() |
Absorción de agua por inmersión en agua hirviendo | UNE-EN 772-7 | ![]() |
Encaje y alineación | Documento Ensayos DAU-004 | * |
Espesor de las paredes (10 probetas) | UNE-EN 772-16 | ![]() |
Espesor de las paredes (6 probetas) | UNE-EN 772-16 | ![]() |
Expansión por humedad | UNE 67036 | ![]() |
Planeidad de las caras | UNE-EN 772-20 | ![]() |
Heladicidad por circulación de aire | UNE 67048 | * |
Determinación de inclusiones calcáreas | UNE 67039 EX | ![]() |
Masa | R.P. AENOR 34.14 | ![]() |
Ortogonalidad de las caras | Documento Ensayos DAU-004 | * |
Paralelismo de las tablas | UNE-EN 772-16 | ![]() |
Resistencia a compresión (10 probetas)(F< 3000 kN) | UNE-EN 772-1 | ![]() |
Resistencia a compresión (6 probetas)(F< 3000 kN) | UNE-EN 772-1 | ![]() |
Determinación del contenido en sales solubles activas | UNE-EN 772-5 | ![]() |
Tasa de absorción de agua inicial (10 probetas) | UNE-EN 772-11 | ![]() |
Tasa de absorción de agua inicial (6 probetas) | UNE-EN 772-11 | ![]() |
Ensayos amparados por la Acreditación ENAC![]() |
* Ensayos no amparados por la Acreditación ENAC |
Ensayo | Norma | ENAC |
Aspecto y estructura | R.P. AENOR 34.14 | ![]() |
Ensayos amparados por la Acreditación ENAC![]() |
* Ensayos no amparados por la Acreditación ENAC |
Ensayo | Norma | ENAC |
Anchura y profundidad del ala de apoyo | UNE-EN 15037-3 | ![]() |
Aspecto | UNE-EN 15037-3 | * |
Características superficiales | UNE-EN 15037-3 | ![]() |
Dimensiones | UNE-EN 15037-3 | * |
Densidad seca aparente | UNE-EN 15037-3 – UNE-EN 772-13 | ![]() |
Expansión por humedad | UNE-EN 15037-3 – UNE 67036 | ![]() |
Expansión por humedad | UNE-EN 772-19 – UNE-EN 15037-3 | ![]() |
Determinación de inclusiones calcáreas | UNE 67039 EX | ![]() |
Planicidad de la cara inferior | UNE-EN 15037-3 | ![]() |
Dimensiones | UNE-EN 15037-3 | ![]() |
Rectitud de los bordes de las alas de apoyo | UNE-EN 15037-3 | ![]() |
Resistencia a cargas concentradas/puntuales | UNE-EN 15037-4 | * |
Resistencia a compresión longitudinal | UNE-EN 15037-3 + A1 | * |
Resistencia a flexión (F< 20kN) | UNE 67037 | ![]() |
Resistencia a punzonamiento | UNE-EN 15037-3 | ![]() |
Ensayos amparados por la Acreditación ENAC![]() |
* Ensayos no amparados por la Acreditación ENAC |
Ensayo | Norma | ENAC |
Absorción de agua (10 probetas) | UNE-EN 772-21 | ![]() |
Absorción de agua (6 probetas) | UNE-EN 772-21 | ![]() |
Absorción de agua con tratamiento térmico previo (10 probetas) | UNE-EN 772-21 – R.P. AENOR 34.01 | * |
Absorción de agua con tratamiento térmico previo (6 probetas) | UNE-EN 772-21 – R.P. AENOR 34.01 | * |
Aspecto y estructura | R.P. AENOR 34.01 | ![]() |
Coloración | R.P. AENOR 34.01 | ![]() |
Dimensiones (10 probetas) | UNE-EN 772-16 | ![]() |
Dimensiones (6 probetas) | UNE-EN 772-16 | ![]() |
Densidad absoluta seca y densidad aparente seca | UNE-EN 772-13 | ![]() |
Volumen neto y porcentaje de huecos por pesada hidrostática (6 probetas) | UNE-EN 772-3 | ![]() |
Volumen neto y porcentaje de huecos por pesada hidrostática (10 probetas) | UNE-EN 772-3 | ![]() |
Densidad absoluta y densidad aparente con tratamiento térmico previo (10 probetas) | UNE-EN 772-13 – R.P. AENOR 34.01 | * |
Densidad absoluta y densidad aparente con tratamiento térmico previo (6 probetas) | UNE-EN 772-13 – R.P. AENOR 34.01 | * |
Absorción de agua por inmersión en agua hirviendo | UNE-EN 772-7 | ![]() |
Eflorescencia | UNE 136029 – UNE 67029 EX (anulada) – R.P. AENOR 34.01 | ![]() |
Eflorescencia de piezas de arcilla cocida | UNE 136029 | ![]() |
Espesor de las paredes (10 probetas) | UNE-EN 772-16 | ![]() |
Espesor de las paredes (6 probetas) | UNE-EN 772-16 | ![]() |
Expansión por humedad | UNE 67036 – R.P. AENOR 34.01 | ![]() |
Planeidad de las caras | UNE-EN 772-20 | ![]() |
Heladicidad por circulación de aire | UNE 67028 EX – R.P. AENOR 34.01 | ![]() |
Determinación de la resistencia a la helada&deshielo de las piezas para fábrica de albañilería de arcilla cocida | UNE-EN 772-22 | ![]() |
Determinación de inclusiones calcáreas | UNE 67039 EX – R.P. AENOR 34.01 | ![]() |
Masa | R.P. AENOR 34.01 | ![]() |
Porcentaje de huecos de piezas para fábrica de albañilería | UNE-EN 772-3 | ![]() |
Resistencia a compresión (10 probetas) (F< 3000 kN) | UNE-EN 772-1 | ![]() |
Resistencia a compresión (6 probetas) (F< 3000 kN) | UNE-EN 772-1 | ![]() |
Determinación del contenido en sales solubles activas | UNE-EN 772-5 | ![]() |
Tasa de absorción de agua inicial (10 probetas) | UNE-EN 772-11 | ![]() |
Tasa de absorción de agua inicial (6 probetas) | UNE-EN 772-11 | ![]() |
Ensayos amparados por la Acreditación ENAC![]() |
* Ensayos no amparados por la Acreditación ENAC |
Ensayo | Norma | ENAC |
Absorción de agua (10 probetas) | UNE-EN 772-21 | ![]() |
Absorción de agua (6 probetas) | UNE-EN 772-21 | ![]() |
Aspecto y estructura | R.P. AENOR 34.14 | ![]() |
Dimensiones (10 probetas) | UNE-EN 772-16 | ![]() |
Dimensiones (6 probetas) | UNE-EN 772-16 | ![]() |
Densidad absoluta seca y densidad aparente seca | UNE-EN 772-13 | ![]() |
Volumen neto y porcentaje de huecos por pesada hidrostática (6 probetas) | UNE-EN 772-3 | ![]() |
Volumen neto y porcentaje de huecos por pesada hidrostática (10 probetas) | UNE-EN 772-3 | ![]() |
Esmerilado (10 probetas) | UNE-EN 772-1 | * |
Esmerilado (6 probetas) | UNE-EN 772-1 | * |
Absorción de agua por inmersión en agua hirviendo | UNE-EN 772-7 | ![]() |
Espesor de las paredes (10 probetas) | UNE-EN 772-16 | ![]() |
Espesor de las paredes (6 probetas) | UNE-EN 772-16 | ![]() |
Expansión por humedad | UNE 67036 – R.P. AENOR 34.01 | ![]() |
Planeidad de las caras | UNE-EN 772-20 | ![]() |
Heladicidad por circulación de aire | UNE 67028 EX – R.P. AENOR 34.01 | ![]() |
Determinación de inclusiones calcáreas | UNE 67039 EX – R.P. AENOR 34.14 | ![]() |
Paralelismo de las tablas/caras | UNE-EN 772-16 | ![]() |
Resistencia a compresión (10 probetas) (F< 3000 kN) | UNE-EN 772-1 | ![]() |
Resistencia a compresión (6 probetas) (F< 3000 kN) | UNE-EN 772-1 | ![]() |
determinación del contenido en sales solubles activas | UNE-EN 772-5 | * |
Tasa de absorción de agua inicial (10 probetas) | UNE-EN 772-11 | ![]() |
Tasa de absorción de agua inicial (6 probetas) | UNE-EN 772-11 | ![]() |
Ensayos amparados por la Acreditación ENAC![]() |
* Ensayos no amparados por la Acreditación ENAC |
Ensayo | Norma | ENAC |
Absorción de agua (10 probetas) | UNE-EN 772-21 | ![]() |
Absorción de agua (6 probetas) | UNE-EN 772-21 | ![]() |
Aspecto y estructura | R.P. AENOR 34.14 | ![]() |
Dimensiones (10 probetas) | UNE-EN 772-16 | ![]() |
Dimensiones (6 probetas) | UNE-EN 772-16 | ![]() |
Densidad absoluta seca y densidad aparente seca | UNE-EN 772-13 | ![]() |
Volumen neto y porcentaje de huecos por pesada hidrostática (10 probetas) | UNE-EN 772-3 | ![]() |
Volumen neto y porcentaje de huecos por pesada hidrostática (6 probetas) | UNE-EN 772-3 | ![]() |
Dilatación por humedad | UNE-EN 772-19 | ![]() |
Espesor de las paredes (10 probetas) | UNE-EN 772-16 | ![]() |
Espesor de las paredes (6 probetas) | UNE-EN 772-16 | ![]() |
Expansión por humedad | UNE 67036 – R.P. AENOR 34.14 | ![]() |
Planeidad de las caras | UNE-EN 772-20 | ![]() |
Determinación de inclusiones calcáreas | UNE 67039 EX – R.P. AENOR 34.14 | ![]() |
Resistencia a compresión (10 probetas) (F<3000 kN) | UNE-EN 772-1 | ![]() |
Resistencia a compresión (6 probetas) (F<3000 kN) | UNE-EN 772-1 | ![]() |
Resistencia a flexión | UNE- 67042 | * |
Determinación del contenido en sales solubles activas | UNE-EN 772-5 | ![]() |
Ensayos amparados por la Acreditación ENAC![]() |
* Ensayos no amparados por la Acreditación ENAC |
Ensayo | Norma | ENAC |
Aspecto | UNE 67041 | * |
Medición de las dimensiones | UNE 67043 | * |
Comprobación de la forma | UNE 67043 | * |
Determinación de la resistencia a flexión | UNE 67042 | * |
Ensayos amparados por la Acreditación ENAC![]() |
* Ensayos no amparados por la Acreditación ENAC |
Ensayo | Norma | ENAC |
Defectos estructurales | UNE-EN 1304 | ![]() |
Características geométricas (control de la flecha y de regularidad de la forma) | UNE-EN 1024 | ![]() |
Características geométricas (determinación de las características dimensionales) | UNE-EN 1024 | ![]() |
Heladicidad por el método C | UNE-EN 539-2 | ![]() |
Ensayo de resistencia a la helada (150 ciclos) | UNE-EN 539-2 | ![]() |
Ensayo de resistencia a la helada (30 ciclos) | UNE-EN 539-2 | ![]() |
Ensayo de resistencia a la helada (90 ciclos) | UNE-EN 539-2 | ![]() |
Impermeabilidad | R.P. AENOR 34.02 | * |
Permeabilidad de agua, según Método de ensayo 1 | UNE-EN 539-1 | ![]() |
Determinación de la resistencia a la helada «clima montaña» | R.P. AENOR 34.02 | * |
Resistencia a flexión (F< 20kN) | UNE-EN 538 | ![]() |
Superficie de paredes interiores | R.P. AENOR 34.13 | * |
Ensayos amparados por la Acreditación ENAC![]() |
* Ensayos no amparados por la Acreditación ENAC |