Ensayos de áridos. El Laboratorio de Áridos de la Asociación NOTIO (acreditado por la Entidad Nacional de Acreditación ENAC Nº: 1287/LE2422, Anexo Técnico) cuenta en sus instalaciones con el personal, equipamiento y experiencia necesarias para realizar la caracterización de las propiedades de los áridos de acuerdo con la legislación y normativa nacional y europea, requeridas a los mismos:
- Marcado CE de áridos (hormigones, morteros, mezclas bituminosas, capas estructurales de firmes, balasto).
- Instrucción de Hormigón Estructural (E.H.E.).
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales y para Obras de Carreteras (PG-3).
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Materiales Ferroviarios (PF-Balasto, PF-7 Subbalasto).
Asimismo, el sector de los áridos no escapa de la necesidad de ofrecer cada vez productos de mayor valor añadido así como de cumplir con las expectativas y necesidades que la sociedad demanda. De esta forma, en el Área de Áridos se desarrolla un intenso trabajo, tanto para organizaciones privadas como públicas, en las principales líneas de investigación e innovación que demanda el sector y en la búsqueda de financiación para las mismas:
- Calidad de materiales (granulometrías especiales, micronizados, mezclas y dosificaciones especiales, etc.).
- Seguridad y Salud (determinación de sustancias peligrosas en áridos y en procesos productivos asociados).
- Medioambiente (valorización y gestión de residuos).
- Eficiencia energética y nuevas aplicaciones.
- Financiación de propuestas.
- Formación personalizada.
Con la finalidad de poder ayudar a su organización a afrontar los retos y necesidades que se le plantean al sector de los áridos, les animamos a que nos expongan sus necesidades de servicios para poder ofrecerle una solución personalizada a los mismos.
ANÁLISIS Y ENSAYOS QUE SE REALIZAN EN EL LABORATORIO DE ÁRIDOS:
- Propiedades geométricas.
- Propiedades mecánicas y físicas.
- Propiedades térmicas y de alteración.
- Propiedades químicas.
- Áridos para hormigón.
- Aguas para hormigón.
- Morteros de albañilería.
- Otros.
Pinchar aquí para descargar ensayos-de-áridos.pdf.
PROPIEDADES GEOMÉTRICAS | ||
Ensayo | Norma | ENAC |
Coeficiente de forma | UNE-EN 933-4:2008 | * |
Descripción petrográfica simplificada | UNE-EN 932-3:1997 | * |
Descripción petrográfica simplificada (lámina delgada) | UNE-EN 932-3:1997 | * |
Ensayo azul de metileno | UNE-EN 933-9:2010+A1:2013 | |
Equivalente de arena | UNE-EN 933-8:2012 + A1:2015/1M:2016 | |
Granulometría de las partículas (Método del tamizado) | UNE-EN 933-1:2012 (excepto Anexo A) | |
Granulometría de los fillers. Tamizado en corriente de aire | UNE-EN 933-10:2001 | * |
Índice de lajas | UNE-EN 933-3:2012 | |
Porcentaje de caras de fractura | UNE-EN 933-5:1999 – UNE-EN 933-5/A1:2005 | |
Porcentaje de conchas del árido grueso | UNE-EN 933-7:1999 | * |
PROPIEDADES MECÁNICAS Y FÍSICAS | ||
Ensayo | Norma | ENAC |
Coeficiente de pulimento acelerado (CPA) | UNE-EN 1097-8:2010 Mod.1:2012 | |
Contenido en agua por secado en estufa | UNE-EN 1097-5:2000 | * |
Densidad aparente y porosidad | UNE-EN 1097-3:1999 | * |
Densidad de las partículas y absorción de agua | UNE-EN 1097-6:2014 (sin anexos) | |
Densidad real del filler. Método del picnómetro | UNE-EN 1097-7:2000 | * |
Ensayo de Los Ángeles | UNE-EN 1097-2:2010 (Apdo.5) | |
Resistencia al desgaste. Micro-Deval | UNE-EN 1097-1:2011 (excepto Anexo A) |
PROPIEDADES TÉRMICAS Y DE ALTERACIÓN | ||
Ensayo | Norma | ENAC |
Ensayo de sulfato de magnesio | UNE-EN 1367-2:2010 (excepto Anexo C) | |
Resistencia a congelación y deshielo | UNE-EN 13383-2 (Apdo. 9) | * |
Resistencia al choque térmico | UNE-EN 1367-5:2011 | * |
PROPIEDADES QUÍMICAS | ||
Ensayo | Norma | ENAC |
Cloruros solubles (Método de Volhard) | UNE-EN 1744-1:2010+A1:2013 (Apdo. 7) | |
Contaminantes orgánicos ligeros | UNE-EN 1744-1:2010+A1:2013 (Apdo. 14.2) | |
Contenido en humus | UNE-EN 1744-1:2010+A1:2013 (Apdo. 15.1) | |
Contenido en sulfatos solubles en agua | UNE-EN 1744-1:2010+A1:2013 (Apdo. 10) | * |
Determinación del contenido total en azufre | UNE-EN 1744-1:2010+A1:2013 (Apdo. 11.1) | |
Materiales solubles en agua | UNE-EN 1744-1:2010+A1:2013 (Apdo. 16) | * |
Pérdida por calcinación | UNE-EN 1744-1:2010+A1:2013 (Apdo. 17) | * |
Sulfatos solubles en ácido | UNE-EN 1744-1:2010+A1:2013 (Apdo. 12) | |
Análisis químico de cementos | UNE-EN 196-2 (Apdo. 13) | * |
ÁRIDOS PARA HORMIGON | ||
Ensayo | Norma | ENAC |
Coeficiente de forma del árido grueso | UNE 7238:1971 (Anulada) | * |
Coeficiente de friabilidad de las arenas | UNE 83115:1989 EX | |
Densidad, coeficiente de absorción y contenido de agua en el árido fino | UNE 83133:1990 (Anulada) | * |
Densidades, porosidad, coeficiente de absorción y contenido en agua del árido grueso | UNE 83134:1990 (Anulada) | * |
Determinación de finos | UNE 7135:1958 (Anulada) | * |
Determinación de la reacción álcali-sílice y álcali-silicato. Método químico | UNE 146507-1:199 EX | * |
Determinación de la reactividad álcali-carbonato | UNE 146507-2 EX:1999 | * |
Módulo de finura | UNE 146301:2002 | * |
Partículas blandas | UNE 7134:1958 | * |
Partículas de bajo peso específico | UNE 7244:1971 (Anulada) | * |
Reactividad potencial álcali-sílice. Método acelerado en probetas de mortero | UNE 146508 EX:1999 | * |
Reactividad potencial de los áridos con los álcalis. Método de los prismas de hormigón | UNE 146509 EX/1999 | * |
Terrones de arcilla | UNE 7133:1958 |
AGUAS PARA HORMIGON | ||
Ensayo | Norma | ENAC |
Determinación cualitativa de hidratos de carbono en aguas de amasado | UNE 7132:1958 | * |
Determinación de aceites y grasas en el agua de amasado | UNE 7235:1971 | * |
Determinación de cloruros contenidos en agua | UNE 7178:1960 | * |
Determinación de sulfatos | UNE 7131:1958 | * |
Determinación del contenido total de sustancias solubles en agua | UNE 7130:1958 | * |
Determinación pH de aguas destinadas al amasado de morteros y probetas | UNE 7234:1971 | * |
MORTEROS DE ALBAÑILERÍA | ||
Ensayo | Norma | ENAC |
Absorción de agua por capilaridad | UNE-EN 1015-18:2000 | * |
Cloruros | UNE-EN 1015-17 | * |
Compresión y flexión | UNE-EN 1015-11 | * |
Consistencia por la mesa de sacudidas | UNE-EN 1015-3 | * |
OTROS | ||
Ensayo | Norma | ENAC |
Análisis espectroscopía infrarrojos (IR) | * | |
Análisis granulométrico de suelos por tamizado | UNE 103101:1995 | * |
Análisis ICP Masas | * | |
Análisis químico mediante FRX (Fluorescencia de Rayos X) | * | |
Análisis SEM (Microscopía Electrónica de Barrido) * | * | |
Análisis Térmico ATD/ATG | * | |
Coeficiente de limpieza | UNE 146130:2000 (Anexo C) | * |
Contenido de yesos en suelos | NLT 115-99 | * |
Contenido en carbono y azufre total (LECO) | * | |
Contenido sulfatos solubles de un suelo | UNE 103201:2003 | * |
Densidad aparente y huecos en áridos | NLT-156/94 | * |
Determinación de la humedad de un suelo | UNE 103300:1993 | * |
Determinación de la resistencia a compresión de probetas de hormigón endurecido | UNE-EN 12390-3:2009 | * |
Determinación del contenido en carbonatos | * | |
Determinación del límite líquido de un suelo | UNE 103103:1994 | * |
Determinación del límite plástico de un suelo | UNE 103104:1993 | * |
Determinación pH (método potenciométrico) | * | |
DRX – Polvo mineral + Agregado Orientado | * | |
DRX Polvo Policristalino/mineral (Roca total) | * | |
Espectroscopía Infrarrojo (IR) de Superficie | * | |
Granulometría Instrumental por Láser | * | |
Índice de Blancura (coordenadas CIE-Lab) | * | |
Índice de KEIL modificado | * | |
Materia orgánica de suelos. Método del permanganato potásico | UNE 103204:1993 | * |
Preparación de muestras | * | |
Puzolanidad para cementos puzolánicos | UNE-EN 196-5 | * |
Resistencia mecánica de cementos | UNE-EN 196-1 | * |
Ensayos amparados por la Acreditación ENAC
* Ensayos no amparados por la Acreditación ENAC
Asociación NOTIO – Centro Tecnológico de la Arcilla Cocida (CTAC)
C/ Río Cabriel, s/n. 45007. Toledo
Telf.: +34 925 24 11 62 / 630 96 87 86
Buenos dias.
estoy desarrollando un proyecto de areas en panama y deseo contratar los servicios de análisis de muestras de arena, tomando en cuenta que cerca de la concesión que estoy analizando hay 2 proyectos de arena continental en operaciones mas la mie esta con frente de mar., espero me puedan contactar para saber cual es el protocolo de muestras, costos y tiempos para saber la calidad y usos de la arena.